Jump to content

Recommended Posts

Posted
On 2/11/2025 at 9:39 AM, h3x3r said:

Hi, Can somebody please figure out vertex normals. They should be byte. But not sure. They are in 3848536924.VertexBuffer.

It's the last thing i need to finish my 010 Editor template exporter.

Here is info:

612424467.VertexBuffer
Vertices
Offset > 0x1C, Stride > 12, Vertex count > 7412 Data Type > Float

3848536924.VertexBuffer
Normals, UV, etc
Offset > 0x1C, Stride > 20, Vertex count > 7412

2139299717.IndexBuffer
Indices
Offset > 0xF5DC4, Index Count > 4320, Data type > uint16

Thanks in advance.

f40_normals.7z 390.93 kB · 11 downloads

EDiT: Tried this one but it doesn't yield nothing good

byte bx = Var0, by = Var1, bz = Var2;
double length = Math.Sqrt((bx * bx) + (by * by) + (bz * bz));
double dx = bx / length, dy = by / length, dz = bz / length;

EDiT: I got some clues but not sure how they are converted. There is some unknown after x,y,z. maybe it's somehow involved in conversion.

I can see some patern in it. 

001 vn -78 -75 30  	unknown 48  >  vn 0.850738 -0.162228 -0.499926
002 vn -88 -95 46  	unknown 47  >  vn 0.830714 -0.115664 -0.544552
003 vn -88 21 -81  	unknown 46  >  vn 0.830885 -0.172438 -0.529052
004 vn -88 53 -50  	unknown 47  >  vn 0.830573 -0.225279 -0.509311
005 vn -78 37 -97  	unknown 47  >  vn 0.850253 -0.107755 -0.515227
006 vn -3 -47 -81  	unknown 61  >  vn 0.996954 -0.023489 -0.074376
007 vn -3 -63 -49  	unknown 61  >  vn 0.997029 -0.031295 -0.070382
008 vn -78 77 -66  	unknown 48  >  vn 0.850758 -0.213692 -0.480152
009 vn -3 41 0     	unknown 2   >  vn 0.997836 0.019600 0.062759
010 vn -3 -31 -97  	unknown 61  >  vn 0.996948 -0.016643 -0.076276
011 vn -3 -15 -97  	unknown 61  >  vn 0.997050 -0.007840 -0.076350
012 vn -78 -111 95  unknown 47  >  vn 0.850449 -0.054870 -0.523188
013 vn -88 -115 95  unknown 46  >  vn 0.830468 -0.056695 -0.554173
014 vn -3 -79 -17   unknown 61  >  vn 0.997009 -0.039206 -0.066607
015 vn -78 -23 125  unknown 49  >  vn 0.850203 -0.262448 -0.456372
016 vn -88 -55 -83  unknown 48  >  vn 0.830695 -0.278314 -0.482170
017 vn -3 57 -16   	unknown 1   >  vn 0.997786 0.027350 0.060626
018 vn -3 69 -48   	unknown 1   >  vn 0.997821 0.033377 0.056907
019 vn -3 29 32    	unknown 2   >  vn 0.997684 0.013718 0.066627
020 vn -31 -43 48  	unknown 10  >  vn 0.941970 0.103787 0.319252

 

did you get the normals? what formula did you use to get the final coordinates?

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...